O ex deputado federal e eterno candidato a suplente de senador, Clóvis Fecury, declarou um patrimônio um tanto quanto chamativo nessas eleições de 2018. O empresário filho do dono do Ceuma e ex senador, Mauro Fecury, declarou a bagatela de 65 milhões de reais, sendo o mais rico entre os candidatos.
As informações estão todas no site do TSE.
Entre os bens do empresário, estão terrenos, casas, apartamentos, aplicações, depósitos, quotas e etc.
Abaixo, veja a lista dos bens de Clóvis Fecury:
| 1º Suplente – MARANHÃO/BR | 
| Partido Social Democrático – PSD | 
| CNPJ – 31.194.260/0001-79 | 
Situação Candidato : Aguardando julgamento
Detalhamento dos Bens:
| Tipo | Valor do Bem | 
|---|---|
| Terreno | R$100.000,00 | 
| Terreno | R$90.000,00 | 
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.382,17 | 
| Casa | R$4.411.111,11 | 
| Apartamento | R$1.100.000,00 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$80.500,00 | 
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$582.324,16 | 
| Terreno | R$8.750,00 | 
| Caderneta de poupança | R$16.179,53 | 
| Terreno | R$1.000,00 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$5.300.000,00 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$6.890.332,57 | 
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$12.818,00 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.785.975,01 | 
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$5.370.181,63 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$137.131,01 | 
| Terreno | R$50.000,00 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$60.000,00 | 
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$288.759,27 | 
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$8.454.901,65 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$214.256,60 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$19.500.000,00 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$395.167,00 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$327.000,00 | 
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.990,71 | 
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$180.391,58 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.277.959,27 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$7.624.090,87 | 
| Quotas ou quinhões de capital | R$3.282,80 | 
| Casa | R$990.000,00 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$162.103,17 | 
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$126.123,11 | 
R$65.543.711,22





